Farbtontabelle Yamaha Vmax 1985 – 2003
| Baujahr | Farbton | Code | Bauteil |
| 1985 | Deep Scarlet | OKU | Lacksatz |
| 1986 | Deep Scarlet | OKU | Lacksatz |
| 1988 | Apple Red Metallic | OLG | Lacksatz |
| 1989 | Apple Red Metallic | OLG | Lacksatz |
| 1990 | Shiney Black | ONA | Lacksatz |
| 1991 | Black Metallic #2 | 156 | Lacksatz |
| 1992 | New Red E Sparkle | OMV | Lacksatz |
| 1992 | Red E Sparkle (Canada) | OMV | Lacksatz |
| 1993 | Dark Violet Cocktail #1 | 295 | Lacksatz |
| 1994 | Reddish Yellow Cocktail #1 | 251 | Lacksatz |
| 1995 | Fire Red | OFH | Lacksatz |
| 1996 | Black #2 | O4B | Lacksatz |
| 1997 | Yamaha Black | O33 | Lacksatz |
| 1997 | New Silver Dust | O3H | Lacksatz |
| 1998 | Black #2 | O4B | Lacksatz |
| 1999 | Yamaha Black | O33 | Lacksatz |
| 2000 | Carbone | -na- | Lacksatz |
| 2001 | Carbone | -na- | Lacksatz |
| 2002 | Carbone | -na- | Lacksatz |
| 2003 | Matte Black #2 | 582 | Lacksatz |
| 2003 | Vmax Special Blue Canada | O28 | Sondermodel |
| 2003 | Vmax Blue | OAU | Sondermodell |
| Alle | Yamaha Black | O33 | Rahmen |
| 1988-95 | Lt. Yellow Gray Met #5 | 157 | Motordeckel |
| 1996-02 | Yamaha Black | O33 | Motordeckel |
| 2003 | Matte Black #2 | 582 | Motordeckel |
| 1996-98 | Yamaha Black | O33 | Gabel |
| 2003 | Matte Black #2 | 582 | Gabel |
| 1988-95 | Lt. Yellow Gray Met #5 | 157 | Radnaben |
| 1996-98 | Yamaha Black | O33 | Räder |
| 1999-03 | Silver | O35 | Radnaben |
| 1988-95 | Silver | O35 | Hutzen Deckel |
| 1996-02 | Low Gloss Black | O98 | Hutzen Deckel |
| 2003 | Matte Black #2 | 582 | Hutzen Deckel |
| 1985-86 | Silbergrau 1FK-83559-00 | Alle | Instrumentencover |
| 1987 | Chrome 2HY-83559-00 | Kanada | Instrumentencover |
| 1988-95 | Grau 2WE-83559-00 | Alle | Instrumentencover |
| 1996-02 | Schwarz 3JP-83559-00 | Alle | Instrumentencover |
Created by www.dievmax.de