Grundlage
Im Dynojetkit enthaltene Düsen sind im Strömungsprofil anders gestaltet.
DJ 175 bedeuted z.B. 1,75 mm Durchlassöffnung.
# 160 bedeuted demnach 1,707 mm Durchlassöffnung
Die Mikuni Düsen sind also in ihrer Bezeichnung nicht mit Lochmaßen identisch !
Bauteile
Pos. 01 = Schwimmerkammerbelüftung
Pos. 02 = Luftdüse #1
Pos. 03 = Hauptluftdüse
Pos. 04 = Düsennadel
Pos. 05 = Luftdüse #2
Pos. 06 = Gasschieber (Unterdruckschieber)
Pos. 07 = Unterdruckmembrane (Gasschiebermembrane)
Pos. 08 = Spül-Düse #2
Pos. 09 = Spül-Düse #1
Pos. 10 = Gemisch regulier Schraube
Pos. 11 = Umgehungs-Bohrung
Pos. 12 = Bohrung Gemisch regulier Schraube
Pos. 13 = Spül-Düsen Bohrung
Pos. 14 = Drosselklappe
Pos. 15 = Leerlauf-Düse
Pos. 16 = Hauptdüse
Pos. 17 = Hauptentlüftungsrohr
Pos. 18 = Nadeldüse (Düsenstock)
Vergleich Düsengröße
MIKUNI | DYNOJET | ||
140 | 149,3 | ||
x | 150 | ||
142,5 | 152 | ||
145 | 154,7 | ||
x | 155 | ||
147,5 | 157,3 | ||
150 | Kraftstoff 2EN | 160 | Stage 1 |
152,5 | Kraftstoff offen | 162,7 | |
x | 165 | Stage 1 | |
155 | 165,3 | ||
157,5 | 168 | ||
x | 170 | Stage 1 | |
160 | 170,7 | ||
162,5 | 173,3 | ||
x | 175 | ||
165 | 176 | ||
167,5 | 178,7 | ||
x | 180 | ||
170 | Luft alle | 181,3 | |
172,5 | 184 | ||
x | 185 | ||
175 | 186,7 | ||
177,5 | 189,3 | ||
x | 190 | ||
180 | 192 | ||
182,5 | 194,7 | ||
x | 195 | ||
185 | 197,3 | ||
187,5 | 200 | ||
190 | 202,7 |
Zeichnungen